伊人久久大香线蕉av网禁呦-又粗又硬又黄a级毛片-久久精品青青大伊人av-一本色道久久99一综合-丝袜美腿一区二区三区

歡迎光臨安徽杰浩電氣有限公司官網!
安徽杰浩電氣有限公司官網
產品中心

管閥件當前位置: 網站首頁 > 產品中心 > 儀表系列 > 管閥件 >

氣動活塞快速切斷閥

admin 2017-03-11

概述
    ZSPQ氣動活塞切斷機構與氣動活塞執行機構組成。切斷機構采用直通單座形式,DN20閥芯為單導向,DN25~200閥芯為雙導向,具有結構簡單,操作方便,使用可靠,快速開閉等特點,主要應用于無雜質、無顆粒的液體、氣體介質,要求快速嚴密關閉,快速放空的自動控制系統中。
 
規格與技術參數
1、調節機構主要技術參數
公稱通徑mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
閥座直徑mm
 
26 43 43 52 62 79 94 115 140 166 216
額定流量系數kv 6.5 10 15 25 40 65 100 150 260 350 540
公稱壓力MPa 4.0
行 程mm 16 25 40 60
介質溫度℃ -60~+150(常溫)、-60~+450(中溫)、 -60~550(高溫)、-250~-60(低溫)
流量特性 兩位快開式
配執行機構 ZSD-2 ZSD-3 ZSD-5 ZSD-7
法蘭尺寸 按JB79-59
法蘭型式 法蘭密封面按JB77-59,中凹式
閥體材質  
  ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
 
2、活塞執行機構主要技術參數
型 號  ZSD-2 ZSD-3 ZSD-4 ZSD-5
活塞直徑mm 150 200 300 400
有效面積cm2 175 305 700 1245
行 程mm 10;16 25 40 60
進氣孔螺紋 M16×15 M20×1.5 M24×2
******輸出力N 7200 012800 29300 52000
操作氣源壓KPa 500
3、性能指標

  常溫型
公稱通徑mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
泄漏量
m1/min
軟密封 0
硬密封 1 3 5 7 9
切斷時間s 1~2 2~4
額定行程偏差% ±15
注:泄漏量用水佬試驗
 
4、允許壓差
公稱通徑mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
允許壓差MPa 4.0 4.0 4.0 2.8 3.5 2.4
(2.5) (1.7) (1.0) (1.1) (0.8) (1.6)
注:括號內數據為氣關式閥允許壓關差
 
可配附件
手輪、電磁閥、回訊器(或行程開關)
 
外形尺寸 
公稱通徑 L H2 帶手輪 不帶手輪
H H1 H3 重量Kg H H1 重量Kg
20 180 53 662 447 222 39 574 359 26
25 190 111 732 447 222 46 644 359 33
32 210 117 744 447 222 48 656 359 35
40 230 131 885 570 280 85 778 463 61
50 255 146 915 570 280 89 808 463 65
65 285 181 1131 706 389 135 969 542 97
80 310 190 1147 706 389 143 983 542 99
100 355 194 1155 706 389 163 991 542 109
125 425 256 1588 1022 389 305 1305 739 218
150 460 266 1608 1022 389 331 1325 739 244
200 560 289 1659 1022 389 445 1376 739 258
2、中溫型氣動活塞切斷閥外形尺寸
公稱通徑 L H2 帶手輪 不帶手輪
H H1 H3 重量Kg H H1 重量Kg
20 180 53 813 447 222 43 725 359 30
25 190 111 883 447 222 52 795 359 39
32 210 117 895 447 222 54 807 359 41
40 230 131 1036 570 280 90 929 463 66
50 255 146 1066 570 280 95 969 463 71
65 285 181 1296 706 389 145 1132 542 101
80 310 190 1310 706 389 155 1146 542 111
100 355 194 1318 706 389 172 1154 542 128
125 425 256 1803 1022 389 327 1520 739 240
150 460 266 1823 1022 389 356 1540 739 269
200 560 289 1874 1022 389 464 1591 739 377
 
3、高溫型氣動活塞切斷閥外形尺寸
公稱通徑 L H2 帶手輪 不帶手輪
H H1 H3 H H1
20 180 53 1018 447 222 930 359
25 190 111 1088 447 222 1000 359
32 210 117 1100 447 222 1012 463
40 230 131 1242 570 280 1135 463
50 255 146 1272 570 280 1165 542
65 285 181 1550 649 280 1443 542
80 310 190 1558 649 280 1451 542
100 355 194 1566 649 280 1459 739
125 425 256 2028 872 378 1895 739
150 460 266 2048 872 378 1915 739
200 560 289 2094 872 378 1961 739
4、低溫型氣動活塞切斷閥外形尺寸
公稱
通徑
DN
L H2 H3 -100℃ -200℃ -250℃
帶手輪 不帶手輪 帶手輪 不帶手輪 帶手輪 不帶手輪
H1 H H1 H H1 H H1 H H1 H H1 H
20 180 53 222 500 1127 500 1039 700 1327 700 1239 900 1527 900 11439
25 190 111 222 500 1181 500 1093 700 1381 700 1293 900 1581 900 1491
32 210 117 222 500 1193 500 1105 700 1393 700 1305 900 1593 900 1505
40 230 131 280 500 1310 500 1203 700 1510 700 1403 900 1710 900 1603
50 255 146 280 500 1335 500 1228 700 1535 700 1428 900 1735 900 1628
65 285 181 389 600 1554 600 1447 800 1754 800 1647 1000 1954 1000 1847
80 310 190 389 600 1565 600 1458 800 1765 800 1658 1000 1965 1000 1858
100 355 194 389 600 1569 600 1462 800 1769 800 1662 1000 1769 1000 1862
125 425 256 389 700 1942 700 1809 900 2142 900 2009 1100 2342 1100 2209
150 460 266 389 700 1952 700 1819 900 2152 900 2019 1100 2352 1100 2219
200 560 289 389 700 1982 700 1849 900 2182 900 2049 1100 2382 1100 2249
 
主要零件材料
零件名稱 材料
閥體、閥蓋 ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥桿 1Cr18Ni9
密封、填料 v型聚四氟乙烯
密封墊 1Cr18Ni9夾石棉板
蝸桿 45
O型密封圈 耐油橡膠
壓縮彈簧 60Si2Mn
支架 QT420-10
蝸輪箱、蝸輪、氣缸、軸承蓋、活塞 HT200
推桿 2Cr13